| Medien | Texte in |
Werke |
1. De digitale Stad (DDS) »De digitale Stad (DDS)« |  | Medienkunst im Überblick Public Sphere_s |
2. Ben Vautier »Art=Ben« |  | Medienkunst im Überblick |
3. Herbert W. Franke »Digitaler Einstein« |  | |
4. Simon Biggs »Shadows« |  | |
5. Loeffler, Carl; Truck, Fred »Art Com Electronic Network (ACEN)« |  | Medienkunst im Überblick |
6. WDR Studio Akustische Kunst (WDR Studio Acoustic Art) »WDR Studio Akustische Kunst« |  | |
7. Kunst-Raum-Schiff MS Stubnitz »stubnitz kunst.raum.schiff« |  | |
8. Ingo Günther »Rotorama« |   | |
9. Dellbrügge & de Moll »Der Diskurs findet hier statt« |  | |
10. Ben Vautier »Sculpture Vivante (Lebende Skulptur)« |  | |
11. Peter Dimke »ScrollheimSüßeTeile« |  | |
12. Vibeke Tandberg »Faces # 1-12« |  | Foto/Byte |
13. Marcel Odenbach »Wenn die Wand an den Tisch rückt« |  | Medienkunst im Überblick |
14. Bill Viola »The City of Man (Die Stadt des Menschen)« |  | Medienkunst im Überblick |
15. Marcel Odenbach »Das große Mißverständnis« |  | |
16. Diane Gromala »Living Book of the Senses« |  | Cyborg Bodies |
17. Fabrizio Plessi »Tempo Liquido (Flüssige Zeit)« |  | Medienkunst im Überblick |
18. Jochen Gerz »Kunst korrumpiert - Attenzione l´arte corrompe« |  | |
19. Antoni Muntadas »Cadaqués Canal Local« |  | Ästhetik des Digitalen |
20. Ursula Biemann »Remote Sensing« |  | Cyborg Bodies |
21. Felipe Dulzaides »On the Ball« |   | Medienkunst im Überblick |
22. Raqs Media Collective »Opus« |  | Medienkunst im Überblick Public Sphere_s |
23. Andreas Müller-Pohle »Digitale Partituren (nach Nicephore Niépce)« |  | Foto/Byte |
24. Nam June Paik »Buddha« |  | |
25. Richard Kriesche »Malerei deckt zu, Kunst deckt auf!« |   | Medienkunst im Überblick |
26. Woody Vasulka »Artifacts« |   | Medienkunst im Überblick |
27. Ursula Biemann »Writing Desire« |  | Cyborg Bodies |
28. Bill Viola »The Threshold« |   | |
29. Adib Fricke »Das Lächeln des Leonardo da Vinci« |   | |
30. Walter Giers »Art-Statement-Art« |  | |
31. Yves Netzhammer »Grosse Spiegel werden verloren. Informationen von Abwesenheit, damit Anwesenheit entstehen kann.« | | Cyborg Bodies |
32. Dieter Huber »Klone #92« |  | Cyborg Bodies |
33. Nam June Paik »documenta-Performance« |   | |
34. Jim Campbell »Illuminated Average #1« |  | Medienkunst im Überblick |
35. Joseph Beuys »Rede in der Live-Satelliten-Sendung zur Eröffnung der documenta 6« |  | Medienkunst im Überblick |
36. John Baldessari »I will not make any more boring Art« |  | Kunst und Kinematografie |
37. Jane Prophet »TechnoSphere« |  | Cyborg Bodies |
38. PooL Processing »Imaginäre Bibliothek« |  | Medienkunst im Überblick |
39. Thomas Ruff »Plakate« |  | Foto/Byte |
40. William Forsythe »Improvisation Technologies« |  | |
41. Johan Grimonprez »dial H-I-S-T-0-R-Y« |   | Medienkunst im Überblick |
42. Isabell Heimerdinger »Interiors« |  | Foto/Byte |
43. Yves Netzhammer »Die überraschende Verschiebung der Sollbruchstelle eines in optimalen Verhältnissen aufgewachsenen Astes« | | |
44. Ulrike Rosenbach »Five Point Star« |  | |
45. Marko Peljhan »INSULAR Technologies« |  | Medienkunst im Überblick |
46. Eva Wohlgemuth »Body Scan« |  | Ästhetik des Digitalen |
47. Marcel Odenbach »Das Schweigen deutscher Räume erschreckt mich« | | Medienkunst im Überblick |
48. General Idea »Shut the Fuck Up« | | |
49. Jonathan Borowsky »Heartlight« |  | |
50. Valie Export »Body Sign Aktion« |  | Medienkunst im Überblick |
51. Gerry Schum »Land Art« |  | Medienkunst im Überblick |
52. textz.com »pngreader« |  | |
53. Anton von Werner »Sedan-Panorama« |  | Medienkunst im Überblick |
54. Galloway, Kit; Rabinowitz, Sherrie »Satellite Arts Project« | | Medienkunst im Überblick |
55. Thomas Ruff »Nudes« |  | Foto/Byte |
56. Wolf Vostell »Fluxus Zug« |  | |
57. Jochen Gerz »Diese Worte sind mein Fleisch« |  | |
58. Eva Wohlgemuth »EvaSys« |  | Cyborg Bodies |
59. Alfons Schilling »Random Pattern Stereo« |  | |
60. Wolf Vostell »Entwurf für ein Drive-In-Museum« |  | |
61. Gerhard Richter »Atlas« |  | Foto/Byte |
62. Kanal X (Channel X) »Kanal X« |  | |
63. Nan Hoover »Performance« |  | |
64. Mark Napier »Digital Landfill« |  | |
65. Gerry Schum »Die Fernsehgalerie« |  | Medienkunst im Überblick |
66. Gordon Matta-Clark »Cuttings« | | |
67. Francesca da Rimini »Dollspace« |  | Cyborg Bodies |
68. Heath Bunting »_readme« |  | Medienkunst im Überblick |
69. nomad »The Last Cowboy« |   | |
70. Joseph Beuys »Beuys und Wolfgang Feelisch« |  | |
71. Videorebellen »Westprotest« |  | |
72. Nam June Paik »Aktion mit einer Violine an Schnur (in der »Exposition of Music – Electronic Television«)« |  | |
73. Cornelia Sollfrank »Net Art Generator« |  | Medienkunst im Überblick Generative Tools Mapping und Text |
74. Timm Ulrichs »Verborgene Ausstellung (II)« |  | |
75. Nam June Paik »Zen for Film« |  | Kunst und Kinematografie |
76. Else Gabriel »Medienturm« |  | |
77. Fabrizio Plessi »Roma« | | |
78. Klaus, vom Bruch »Das Schleyerband« |  | Medienkunst im Überblick |
79. Abramovic, Marina; Atlas, Charles »The Biography« |  | |
80. Keith Arnatt »Self Burial« |  | Medienkunst im Überblick |
81. Eduardo Kac »GFP Bunny« |  | Cyborg Bodies |
82. Agnes Hegedüs »Things Spoken« |  | Mapping und Text |
83. Wolfgang Staehle »The Thing« |  | Medienkunst im Überblick Public Sphere_s |
84. Christoph Schlingensief »Chance 2000« |   | |
85. Lutz Dammbeck »Hommage à La Sarraz« |   | |
86. Res Ingold »Ingold Airlines« |  | |
87. I/O/D »WebStalker« |  | Generative Tools Mapping und Text Public Sphere_s |
88. Granular Synthesis »Noisegate« |  | Bild und Ton |
89. art club berlin »art club berlin« |  | |
90. Dürer »Melencolia« |  | Mapping und Text |
91. Conlon Nancarrow »Studies for Player Piano« | | |
92. Vito Acconci »Following Piece« |  | Medienkunst im Überblick |
93. Charles Sandison »Living Rooms« |  | |
94. Julia Scher »Welcome to Securityland« |  | Medienkunst im Überblick |
95. Manfred Mohr »P-36 White Noise« |  | Ästhetik des Digitalen |
96. Charlotte Davies »Osmose« |   | Medienkunst im Überblick Ästhetik des Digitalen Cyborg Bodies |
97. George Maciunas »Fluxkit« |  | |
98. Christian Ziegler »scanned V« |   | Medienkunst im Überblick |
99. Robert Rauschenberg »Soundings« | | |
100. Sommerer/Mignonneau »A-Volve« |   | Medienkunst im Überblick Cyborg Bodies |
101. Douglas Blau »The Naturalist Gathers« |  | Mapping und Text |
102. Valie Export »Eros/ion« |  | |
103. Günther Selichar »Suchbilder« |  | Foto/Byte |
104. Carlfriedrich Claus »Lautprozessraum« |  | |
105. convex tv. »convex tv. [on air]« |  | |
106. Eduardo Kac »Ornitorrinco« | | Medienkunst im Überblick |
107. Aziz, Anthony; Cucher, Sammy (Aziz/Cucher) »The Dystopia Series« |  | Cyborg Bodies Foto/Byte |
108. Christian Boltanski »Réliquaire« |  | |
109. Hörner, Ute; Antlfinger, Mathias »Possible Selves - computer aided story telling« |  | |
110. Timm Ulrichs »Selbstausstellung« |  | Medienkunst im Überblick |
111. Alsleben, Kurd; Passow, Cord »Computerzeichnung« |  | |
112. Jenny Holzer »Truisms« |  | Medienkunst im Überblick |
113. Rosemarie Trockel »Continental Divide« |   | |
114. Chaos Computer Club e.V. »Arcade« |  | Medienkunst im Überblick |
115. Santiago Sierra »Sechs Menschen, die für das Sitzen in Pappkartons nicht beazhalt werden dürfen« | | Medienkunst im Überblick |
116. Jochen Gerz »2146 Steine – Mahnmal gegen Rassismus« |  | Medienkunst im Überblick |
117. Kain Karawahn »The Berliner Summernightdream« |  | |
118. Walter Ruttmann/DJ Spooky u.a. (Walter Ruttmann/DJ Spooky et al.) »Weekend Remix« |  | Bild und Ton |
119. Natasha Vita More »Primo Posthuman 3M+« |  | |
120. Olaf Metzel »Boeckhstr. 7, 3.OG« |  | |
121. Kirsten Geisler »Dream of Beauty« |  | Cyborg Bodies |
122. Lennon, John; Ono, Yoko »Rape« |  | Medienkunst im Überblick |
123. Friedrich Kiesler »Raumbühne« |  | |
124. Huber, Felix Stephan; Pocock, Philip; Wenz, Florian; Noll, Udo »A Description of the Equator and Some Øtherlands« |  | |
125. Dieter Schnebel »Mo-No: Musik zum Lesen« |  | Bild und Ton |
126. Shigeko Kubota »Sexual Heeling« |  | |
127. Robert Adrian X »ARTEX« |  | Medienkunst im Überblick Public Sphere_s |
128. Gábor Bódy »Infermental« |  | |
129. Eduardo Kac »The Eight Day« |  | Cyborg Bodies |
130. Peter Weibel »Epistemische Videologie (I/II)« |  | |
131. Projekt '74 »Projekt '74: Text des Videokatalogs« |  | Medienkunst im Überblick |
132. Karlheinz Stockhausen »Gesang der Jünglinge« |   | Medienkunst im Überblick |
133. Arndt, Olaf; Moonen, Rob »Camera Silens« |  | Medienkunst im Überblick |
134. Richard Kriesche »Artsat« | | Medienkunst im Überblick |
135. Laurie Anderson »Puppet Motel« |  | |
136. Bruce Nauman »Live-Taped Video Corridor« |   | Medienkunst im Überblick |
137. telewissen »documenta der Leute« |   | |
138. Dennis Oppenheim »Galeriefotos« |  | |
139. Agnes Hegedüs »Memory Theater VR« |   | Medienkunst im Überblick |
140. Aby M. Warburg »Mnemosyne-Atlas« |   | Foto/Byte Mapping und Text |
141. Valie Export »Tapp- und Tastkino« |   | Medienkunst im Überblick Public Sphere_s |
142. Laurids & Mattheus; Korpys, André; Löffler, Markus; Kaiser, Marcus »Sammelstelle« |  | |
143. Louis Bec »Prolegomena« |  | Cyborg Bodies |
144. Ulrike Rosenbach »Or-Phelia« |  | |
145. Antoni Muntadas »The File Room« |  | Medienkunst im Überblick Mapping und Text |
146. Richard Kriesche »Teleskulptur III« | | Medienkunst im Überblick |
147. Nam June Paik »Good Morning, Mr. Orwell« |  | Medienkunst im Überblick Ästhetik des Digitalen |
148. Günther Selichar »Exposures« |  | Foto/Byte |
149. Frédéric Kastner »Pyrophon« | | |
150. General Idea »Test Tube/ TV Dinner Plates« |  | |
151. ASCII Art Ensemble »ASCII Art« |  | |
152. Umstätter, Antya; Meschkat, Steffen; Schmidt, Axel ».ping« |  | |
153. Godard, Jean-Luc »Nouvelle Vague« | | Bild und Ton |
154. Ulay (Uwe Laysiepen) »Da ist eine kriminelle Berührung in der Kunst« |   | Medienkunst im Überblick |
155. Daniela Alina Plewe »GeneralArts« |  | Medienkunst im Überblick Mapping und Text |
156. Manfred Mohr »P-50/R« | | |
157. John Cage »4'33''« |  | Medienkunst im Überblick Generative Tools Public Sphere_s |
158. Tanja Ostojic »Personal Space« |  | Medienkunst im Überblick |
159. Manfred Mohr »P-021/A, »scratch code«« | | |
160. Josef Svoboda »Polyekran« |  | |
161. Carsten Nicolai »aka noto, crystals/reworked« | | Bild und Ton |
162. Dan Graham »Time Delay Room« |   | Medienkunst im Überblick Kunst und Kinematografie |
163. Allan Kaprow »18 Happenings in 6 Parts« |  | Medienkunst im Überblick |
164. Eduardo Kac »Genesis« |  | Cyborg Bodies |
165. David Rokeby »Very Nervous System« |  | Medienkunst im Überblick |
166. Radúz Çinçera »Kinoautomat« |  | Medienkunst im Überblick |
167. Dara Birnbaum »Rio Videowall« | | Medienkunst im Überblick |
168. ZKM Institut für Grundlagenforschung (ZKM Institute for Basic Research) »Eye Vision Bot« |  | |
169. Douglas Davis »The World's First Collaborative Sentence« | | Medienkunst im Überblick |
170. Nam June Paik »Wrap around the World« |  | Medienkunst im Überblick |
171. Gerry Schum »Identifications« |  | Medienkunst im Überblick |
172. Tamás Waliczky »Annamarias Vorwärtsbewegung durch die Zeit« |  | |
173. Oskar Fischinger »Entwurf zu »Fantasia«« |  | |
174. Dan Graham »Three Linked Cubes - Interior Design for Space Showing Videos« |  | Medienkunst im Überblick |
175. Bruce Nauman »Perfect Balance (Pink Andrew with plug hanging with T.V.)« |  | |
176. Bruce Nauman »Anthro-Socio« |  | Medienkunst im Überblick |
177. Chris Marker »Zapping Zone Installation« | | Kunst und Kinematografie |
178. Fernand Léger »Ballet méchanique« |  | |
179. Gary Hill »Crux« |  | Medienkunst im Überblick |
180. Sam Taylor-Wood »Third Party« |  | Kunst und Kinematografie |
181. Dan Graham »Three Linked Cubes/Interior Design for Space Showing Videos« |  | |
182. Hans Haacke »Nachrichten« |  | Medienkunst im Überblick |
183. Manfred Mohr »P-159-A« |  | Ästhetik des Digitalen |
184. Hein, Birgit; Hein, Wilhelm »625« |  | |
185. Frederike Pezold »Radio Freies Utopia« |  | Medienkunst im Überblick |
186. Imi Knoebel »Projektion X« |  | |
187. Jan Dibbets »TV as a Fireplace« |  | Medienkunst im Überblick |
188. Jochen Gerz »Leben« |  | |
189. Klaus, vom Bruch »Postkarteneditionen zum Kölner Kunstmarkt« |  | |
190. Beuys, Joseph; Paik, Nam June »In Memoriam George Maciunas« |  | |
191. Nam June Paik »Global Groove« |    | Medienkunst im Überblick |
192. Nam June Paik »Hommage à John Cage« |  | Medienkunst im Überblick |
193. Nam June Paik »Etude for Piano« |  | |
194. Paik, Nam June; Yalkut, Jud »Video Synthesizer und ‘TV-Cello’ Collectibles« |   | Bild und Ton Generative Tools |
195. Peter Weibel »Audience Exhibited« |  | |
196. Peter Weibel »Imaginäre Wasserskulptur« |   | Ästhetik des Digitalen |
197. Peter Weibel »Das Recht mit Füßen treten« |  | |
198. Richard Kriesche »Zwillinge« |  | |
199. ATV »ATV-Aktion« |  | Medienkunst im Überblick |
200. Ulrike Rosenbach »Sorry Mister« |  | |
201. Valie Export »Aus der Mappe der Hundigkeit« |  | Medienkunst im Überblick |
202. Valie Export »Körperüberblendungen« |  | Medienkunst im Überblick |
203. Valie Export »Die Geburtenmadonna« |  | Medienkunst im Überblick |
204. Valie Export »Adjungierte Dislokationen I+II« |  | |
205. Valie Export »Venus und Mars« |  | |
206. ZERO »Lichtraum (Hommage à Fontana)« |  | |
207. Marc Adrian »CT 2« | | |
208. Bruce Nauman »Slow Angle Walk« |  | Medienkunst im Überblick |
209. Norbert Meissner »Filmfax« |  | |
210. Gary Hill »Suspension of Disbelief (for Marine)« |  | |
211. Marie-Jo Lafontaine »Les larmes d'acier (Die Tränen aus Stahl)« |   | Medienkunst im Überblick |
212. Kleinefenn, Florian; Rahmann, Fritz »Watteau« |  | Medienkunst im Überblick |
213. Rassim Krastev »Corrections 1996–98« |  | Medienkunst im Überblick |
214. ART+COM »TerraVision« |  | Medienkunst im Überblick |
215. Alex Hay »Grass Field« |  | |
216. Paik, Nam June; Yalkut, Jud »Video Commune« |   | Medienkunst im Überblick Bild und Ton |
217. Vanessa Beecroft »VB 50« |  | Medienkunst im Überblick |
218. Egon Bunne »VAMP – video art magazin productions« |  | |
219. Beck, Stefan; Augst, Oliver »Sprechradio« |  | |
220. UTV »UTV (Unser Fernsehsender)« |  | Medienkunst im Überblick |
221. Adib Fricke »The Word Company« |  | |
222. Dieter Froese »Unpräzise Angaben - Not a Model for Big Brother's Spy-Cycle« |  | |
223. Christoph Girardet »Exit« |  | |
224. Ingo Günther »Refugee Republic« |  | Medienkunst im Überblick |
225. Jean-François Guiton »Holzstücke« |   | |
226. Gusztáv Hámos »Berlin Retour« |   | |
227. Jörg Herold »Bewurstsein oder für alle ist gesorgt – Der Wurstfilm« |  | |
228. Mischa Kuball »Bauhaus-Block/Lotterie am Bauhaus Dessau« |  | |
229. Mischa Kuball »Megazeichen No 1 am Mannesmann-Hochhaus« |  | |
230. Clauß, Florian; Flor, Micz »Cyber Tattoo« |  | |
231. Benoît Maubrey »Audio Ballerinas« |   | |
232. KUNSTKANAL (Art Channel) »Künstler machen Fernsehen« |  | |
233. Strawalde (Jürgen Böttcher) »Potters Stier« |  | |
234. Saup, Michael; William Forsythe »Binary Ballistic Ballet« |   | |
235. Cornelia Sollfrank »Female Extension« |  | |
236. Olaf Breuning »I never invite my friends again, I-IV« |  | |
237. Herbert Wentscher »Video im Wandel« |  | |
238. Peter Weibel »Das tangible Bild« |   | Ästhetik des Digitalen |
239. Charlotte Davies »Éphémère« |   | Medienkunst im Überblick |
240. Paul DeMarinis »The Edison Effect« |  | Medienkunst im Überblick |
241. Hiller, Lejaren; Isaacson, Leonard »Illiac Suite« |  | Medienkunst im Überblick |
242. La Monte Young »Dream House« |   | Medienkunst im Überblick Bild und Ton |
243. Stan Douglas »Win, Place or Show« |   | Medienkunst im Überblick |
244. Bill Viola »The Greeting« |  | Medienkunst im Überblick |
245. Paul Garrin »Yuppie Ghetto with a Watchdog« | | Medienkunst im Überblick |
246. Dan Graham »Homes for America« |  | |
247. Philipp Lachenmann »Space Surrogate I (Dubai)« |   | Medienkunst im Überblick |
248. Nancy Burson »Coverdesign für das Time Magazine« |  | |
249. Stephen Beck »Beck Video Weaver« |  | |
250. Vito Acconci »Step Piece« |  | Medienkunst im Überblick |
251. Rafael Lozano-Hemmer »Vectorial Elevation« |  | Medienkunst im Überblick Public Sphere_s |
252. Sodomka, Andrea; Breindl, Martin; Math, Norbert; x-space »state of transition« |   | Medienkunst im Überblick |
253. Sommerer/Mignonneau »The Interactive Plant Growing« |   | Medienkunst im Überblick |
254. Sommerer/Mignonneau »PICO_SCAN« |  | |
255. Dara Birnbaum »MTV Artbreak« |  | Medienkunst im Überblick |
256. Shirin Neshat »Allegiance with Wakefulness« |  | |
257. ORLAN »La Réincarnation de Sainte Orlan« |  | Medienkunst im Überblick Cyborg Bodies |
258. Shirin Neshat »Tooba« | | |
259. McCarthy/Kelley »Fresh Acconci« |  | Medienkunst im Überblick |
260. Graham Harwood (Mongrel) »Rehearsal of Memory« |  | Medienkunst im Überblick |
261. Janet Cardiff »In Real Time« |  | |
262. René Clair »Entr‘ acte« | | |
263. Masaki Fujihata »Field-Work@Alsace« |  | |
264. Godard, Jean-Luc »Histoire(s) du cinéma« |  | Medienkunst im Überblick |
265. Andy Warhol »Sleep« |  | Medienkunst im Überblick Kunst und Kinematografie |
266. Tom Wesselmann »Great American Nude #27« |  | Medienkunst im Überblick |
267. Paik, Nam June; Abe, Shuya »Paik/Abe Synthesizer« |  | Medienkunst im Überblick |
268. Roy Ascott »La plissure du texte« |  | Medienkunst im Überblick |
269. Ascott, Roy; Foresta, Don; Sherman, Tom; Trini, Tomaso; Mattei, Maria Grazia; Adrian X, Robert »Planetary Network and Laboratory Ubiqua« |  | Medienkunst im Überblick |
270. Richard Kriesche »Radiozeit« | | Medienkunst im Überblick |
271. Minus Delta t »Bangkok-Projekt« | | Medienkunst im Überblick |
272. E-Lab »Xchange« | | Medienkunst im Überblick |
273. Apolonija Sustersic »Video Home Video Exchange« | | Medienkunst im Überblick |
274. Davis, Douglas; Komar, Vitaly; Melamid, Alexander »Questions Moscow New York« | | |
275. Douglas Davis »Double Entendre: Two Sites Two Times Two Sides« | | |
276. socialfiction.org »dot.walk« |  | Generative Tools Public Sphere_s |
277. Chris Marker »Level 5« | | Kunst und Kinematografie |
278. Chris Marker »Immemory« |  | Kunst und Kinematografie |
279. Peter Weibel »Cartesianisches Chaos« |  | Ästhetik des Digitalen |
280. Jan Vermeer van Delft »Die Malkunst« |  | Mapping und Text |
281. Sherrie Levine »After Walker Evans« |  | Foto/Byte |
282. Adrianne Wortzel »Camouflage Town« |  | Cyborg Bodies |
283. Jill Scott »Interskin« |  | Cyborg Bodies |
284. Bleecker/Paterson/Zurkow »PDPal« |  | Mapping und Text Public Sphere_s |
285. Pipilotti Rist »Ever is Over All« |  | |
286. Joe Davis »Microvenus« |  | Cyborg Bodies |
287. Joe Davis »Riddle of Life« |  | Cyborg Bodies |
288. Aziz, Anthony; Cucher, Sammy (Aziz/Cucher) »Faith, Honor and Beauty« |  | Cyborg Bodies |
289. Alba D'Urbano »Hautnah« |  | Cyborg Bodies |
290. Michael Bielicky »Menora / Inventur« | | |
291. 242pilots »242.pilots live in Bruxelles« |  | |
292. Keith Cottingham »Ficticious Porträts« |  | Foto/Byte |
293. Robert Lippok »Space to Face« |   | Bild und Ton |
294. David Rokeby »Taken« |  | Cyborg Bodies |
295. Sharon Daniel »Need_X_Change« |  | Cyborg Bodies |
296. Markus Popp »Wohnton« |  | Bild und Ton |
297. Yasunao Tone »Wounded Man´yo 2/2000« |   | Bild und Ton |
298. etoy »The Digital Hijack« |  | Medienkunst im Überblick |
299. Giselle Beiguelman »Poetrica« |   | |
300. realities:united (Jan & Tim Edler) »BIX Medienfassade« | | |
301. Shu Lea Cheang »Kingdom of Piracy« |  | |
302. Lynn Hershman »Roberta Breitmore« |  | |
303. Günther Selichar »Screens, cold« |  | Foto/Byte |
304. Jamie Wagg »History Painting: Shopping Mall« |  | Foto/Byte |
305. Viktoria Binschtok »Globen/Globes« |  | Foto/Byte |
306. Viktoria Binschtok »Schienen/Railroadtracks« |  | |
307. Ines Schaber »Culture is our Business« | | Foto/Byte |
308. Jeff Wall »Dead Troops Talk« |  | Foto/Byte |
309. Huber (Uschi) / Janka (Jörg Paul) »Ohio« |  | Foto/Byte |
Biografien |
1. De digitale Stad (DDS) |  | |
2. Amerika, Mark | | |
3. Vesna, Victoria |   | Medienkunst im Überblick Cyborg Bodies |
4. Weibel, Peter |   | Medienkunst im Überblick Ästhetik des Digitalen |
5. ZKM Institut für Grundlagenforschung |  | |
6. Watz, Marius |  | Generative Tools |
7. Internationale Stadt |  | Medienkunst im Überblick |
8. Export, Valie; Weibel, Peter | | |
9. McCormack, John | | Cyborg Bodies |
10. Popp, Markus |  | Medienkunst im Überblick Bild und Ton |
11. Mongrel |  | Cyborg Bodies Mapping und Text Public Sphere_s |
12. Motherboard | | |
13. Noll, A. Michael | | Ästhetik des Digitalen |
14. Schaefer, Janek |  | Bild und Ton |
15. Rinaldo, Ken |  | Ästhetik des Digitalen |
16. textz.com |   | |
17. Daniels, Dieter | | Public Sphere_s |
18. Plessi, Fabrizio |  | Medienkunst im Überblick |
19. Knoebel, Imi |  | |
20. Jahrmann, Margarete | | Generative Tools Public Sphere_s |
21. Oursler, Tony |  | Cyborg Bodies Kunst und Kinematografie |
22. Tone, Yasunao |  | Bild und Ton |
23. Kruger, Barbara | | Medienkunst im Überblick |
24. Metzger, Gustav |  | Medienkunst im Überblick |
25. Breindl, Martin | | |
26. Hörner, Ute; Antlfinger, Mathias |  | |
27. Antlfinger, Mathias | | |
28. Levine, Les | | Public Sphere_s |
29. Grau, Oliver | | |
30. Hörner, Ute | | |
31. Frieling, Rudolf | | Public Sphere_s |
32. Brodsky, Michael |  | Foto/Byte |
33. Judd, Donald | | |
34. Latham, William |  | Cyborg Bodies |
35. Kunst-Raum-Schiff MS Stubnitz |  | Medienkunst im Überblick |
36. Shulgin, Alexej |  | Medienkunst im Überblick Public Sphere_s |
37. Kubota, Shigeko |  | |
38. WDR Studio Akustische Kunst |  | |
39. Birkhoff, George David | | Ästhetik des Digitalen |
40. Roca, Javier |  | Cyborg Bodies |
41. Ono, Yoko |   | Medienkunst im Überblick |
42. Davies, Charlotte |   | Medienkunst im Überblick Ästhetik des Digitalen Cyborg Bodies |
43. Jeremijenko, Natalie |  | Public Sphere_s |
44. Fleischmann, Monika; Strauss, Wolfgang |  | Medienkunst im Überblick Ästhetik des Digitalen |
45. Fleischmann, Monika |  | |
46. Boyle, Mark; Hills, Joan |  | Medienkunst im Überblick |
47. Baker, Rachel |  | Public Sphere_s |
48. Sodomka, Andrea | | |
49. Forest, Fred |  | Ästhetik des Digitalen |
50. Sonntag, Jan-Peter E. R. |  | Medienkunst im Überblick |
51. Pape, Rotraut |  | |
52. Kac, Eduardo |  | Medienkunst im Überblick Ästhetik des Digitalen Cyborg Bodies Public Sphere_s |
53. Kempf/von Rotz |  | Cyborg Bodies |
54. Cohen, Harold |  | Ästhetik des Digitalen Generative Tools |
55. Hsieh, Tehching |  | Medienkunst im Überblick |
56. realities:united (Edler, Jan & Tim) |  | |
57. Mohr, Manfred |  | Ästhetik des Digitalen Generative Tools |
58. Szepesi, Anna | | |
59. Dinkla, Söke | | |
60. Hentschläger, Kurt | | |
61. Ascott, Roy |  | Medienkunst im Überblick |
62. Grunert, Freddy Paul | | |
63. Schillinger, Claudia |  | |
64. Mack, Heinz |  | Medienkunst im Überblick |
65. Dupuy, Jean |   | |
66. Cordeiro, Waldemar |  | Ästhetik des Digitalen |
67. Vanasco, Salvatore | | |
68. Stih, Renata | | |
69. Dittmer, Peter |  | Medienkunst im Überblick |
70. Kosuth, Joseph | | Public Sphere_s |
71. Brümmer, Ludger; Braemer, Silke |  | |
72. Idensen, Heiko | | Medienkunst im Überblick |
73. Schilling, Alfons |  | Medienkunst im Überblick |
74. Braemer, Silke | | |
75. Cage, John |   | Medienkunst im Überblick Ästhetik des Digitalen Bild und Ton Generative Tools Kunst und Kinematografie Mapping und Text Public Sphere_s |
76. Paik, Nam June; Moorman, Charlotte |  | |
77. Strauss, Wolfgang | | |
78. Wattenberg, Martin |  | Mapping und Text |
79. Selichar, Günther |   | |
80. Franke, Herbert W. |  | Ästhetik des Digitalen Generative Tools |
81. Scott, Jill |  | Cyborg Bodies |
82. Hein, Wilhelm | | |
83. Sollfrank, Cornelia |   | Medienkunst im Überblick Cyborg Bodies Generative Tools Mapping und Text Public Sphere_s |
84. Lennon, John; Ono, Yoko |  | Medienkunst im Überblick |
85. Sengmüller, Gebhard |  | Medienkunst im Überblick |
86. Chevalier, Miguel | | |
87. Mark, Helmut |  | |
88. Rehberger, Tobias |  | Medienkunst im Überblick |
89. Gommel, Matthias |  | |
90. El Lissitzky (Lisitskii, Lazar Markovich) | | |
91. Rist, Pipilotti |  | Medienkunst im Überblick Cyborg Bodies Kunst und Kinematografie Public Sphere_s |
92. Blume, Claus |  | |
93. Höller, Carsten |  | |
94. Legrady, George | | |
95. Müller, Matthias |  | |
96. Breuning, Olaf |  | Cyborg Bodies |
97. Biemann, Ursula |  | Cyborg Bodies |
98. Knowbotic Research |  | Medienkunst im Überblick Ästhetik des Digitalen Generative Tools Mapping und Text Public Sphere_s |
99. Münch, Wolfgang | | Bild und Ton |
100. Léger, Fernand |  | |
101. Netzhammer, Yves |  | Cyborg Bodies |
102. Julius, Rolf |  | |
103. Rokeby, David |  | Medienkunst im Überblick Cyborg Bodies |
104. KP Ludwig John (John, Ludwig KP) | | |
105. Clark, Lygia |  | |
106. Verbeek, Jan |  | |
107. Kubisch, Christina |  | Medienkunst im Überblick Bild und Ton |
108. Beuys, Joseph; Paik, Nam June |  | |
109. Hegedüs, Agnes |  | Medienkunst im Überblick Mapping und Text |
110. Freisager, Katrin |  | Cyborg Bodies |
111. Melhus, Bjørn |  | Cyborg Bodies |
112. Harmon, Leon; Knowlton, Kenneth |  | |
113. Wesselmann, Tom |  | Medienkunst im Überblick |
114. RTMark |  | Medienkunst im Überblick |
115. Sommerer/Mignonneau |  | Medienkunst im Überblick |
116. Klauke, Jürgen |  | |
117. Seibert, Stefan | | |
118. Nold, Christian |   | Public Sphere_s |
119. Ahtila, Eija-Liisa |  | Medienkunst im Überblick Kunst und Kinematografie |
120. Fröhlich, Fred |  | Foto/Byte |
121. Brümmer, Ludger | | |
122. Paik, Nam June |   | Medienkunst im Überblick Ästhetik des Digitalen Bild und Ton Generative Tools Kunst und Kinematografie Mapping und Text |
123. Grimonprez, Johan |  | Medienkunst im Überblick |
124. Helfert, Heike | | |
125. Nauman, Bruce |  | Medienkunst im Überblick Kunst und Kinematografie |
126. Dogfilm |  | |
127. Zobernig, Heimo | | Medienkunst im Überblick Generative Tools |
128. Cunningham, Chris |  | Medienkunst im Überblick Cyborg Bodies |
