| Medien | Texte in |
Werke |
1. Gordon Pask »The Colloquy of Mobiles« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
2. Joseph Beuys »Intuition« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | |
3. Nam June Paik »Electronic Art II« | | |
4. Robert Rauschenberg »Solstice« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
5. Wolf Vostell »Elektronischer dé-coll/age Happening Raum« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
6. Nam June Paik »McLuhan Caged (in Electronic Art II)« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | |
7. Joyce Wieland »Rat Life and Diet in North America« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | Kunst und Kinematografie |
8. Jochen Gerz »Kunst korrumpiert - Attenzione l´arte corrompe« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | |
9. Joyce Wieland »1933« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | Kunst und Kinematografie |
10. Stan VanDerBeek »Poemfield No. 7« | | |
11. Hein, Birgit; Hein, Wilhelm »Rohfilm« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) ![](/assets/img/icons/video_12x12.gif) | |
12. Robert Rauschenberg »Soundings« | | |
13. Paik, Nam June; Piene, Otto »Fernsehskulptur« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | |
14. Robert Rauschenberg »Shades (Schatten)« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | |
15. Archizoom »No Stop City« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | Mapping und Text |
16. Marcel Broodthaers »Cover des Ausstellungskatalogs Marcel Broodthaers. Cinéma« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | Kunst und Kinematografie |
17. Peter Weibel »Action Lecture« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
18. Valie Export »Sehtext: Fingergedicht« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | |
19. Lygia Clark »Diálogo: Óculos« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | |
20. Peter Weibel »Das Recht mit Füßen treten« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | |
21. Bruce Nauman »Bouncing in the Corner #1« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) ![](/assets/img/icons/video_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
22. Jean Dupuy »Heart Beats Dust« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
23. Bruce Nauman »Violin Tuned D.E.A.D.« | | |
24. Hein, Birgit; Hein, Wilhelm »625« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | |
25. Bruce Nauman »Slow Angle Walk« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
26. Marcel Broodthaers »Section Cinéma« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | Kunst und Kinematografie |
27. Manfred Mohr »P-36 White Noise« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | Ästhetik des Digitalen |
28. Jochen Gerz »Das Berkeley Orakel« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
29. Piene, Otto; Tambellini, Aldo »Black Gate Cologne« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) ![](/assets/img/icons/video_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
30. Valie Export »Ping Pong« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | |
31. Ivan Sutherland »Head-Mounted-Display« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick Ästhetik des Digitalen |
32. Lennon, John; Ono, Yoko »Rape« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
33. Shigeko Kubota »Sexual Heeling« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | |
34. Max Neuhaus »Drive In Music« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
35. Valie Export »Tapp- und Tastkino« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) ![](/assets/img/icons/video_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick Public Sphere_s |
36. Gerry Schum »Die Fernsehgalerie« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
37. Gerry Schum »Identifications« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
38. Stan Douglas »Win, Place or Show« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) ![](/assets/img/icons/video_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
39. Guy Debord »La societé du spectacle« | ![](/assets/img/icons/bild_12x12.gif) ![](/assets/img/icons/video_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick Bild und Ton |
Biografien |
1. Nake, Frieder | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | |
2. Naimark, Michael | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
3. Val, Olav | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Generative Tools |
4. Flickinger, Lonnie | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | |
5. Heemskerk, Joan | | |
6. Schum, Gerry | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) ![](/assets/img/icons/text_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
7. convex tv. | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | |
8. Roehr, Peter | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | |
9. Hultén, Pontus | | |
10. Brecht, George | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Bild und Ton |
11. Gutmair, Ulrich | | |
12. Jankowski, Christian | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | |
13. Burson, Nancy | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Foto/Byte |
14. Dore O. | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | |
15. Boltanski, Christian | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | |
16. Raqs Media Collective | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) ![](/assets/img/icons/text_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick Public Sphere_s |
17. Geissler/Sann | | |
18. -Innen | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
19. General Idea | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
20. Kuluncic, Andreja | | |
21. Richter, Gerhard; Lueg, Konrad | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
22. Ruthenbeck, Reiner | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | |
23. Eventstructure Research Group | | |
24. Hein, Birgit | | |
25. Jodi | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick Generative Tools |
26. Roth, Dieter | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | |
27. Superflex | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | |
28. Leandre, Joan | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Generative Tools |
29. Feldmann, Hans Peter | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Foto/Byte |
30. Höfer, Candida | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | |
31. Fröhlich, Fred | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Foto/Byte |
32. Abramovic, Marina | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | |
33. Duchamp, Marcel | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick Mapping und Text |
34. Richter, Gerhard | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Foto/Byte Generative Tools Mapping und Text |
35. Akerman, Chantal | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Kunst und Kinematografie |
36. Gerz, Jochen | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick Public Sphere_s |
37. Ant Farm | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
38. Whitman, Robert | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | |
39. Warhol, Andy | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick Cyborg Bodies Generative Tools Kunst und Kinematografie |
40. Fontana, Lucio | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) ![](/assets/img/icons/text_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
41. Fleischmann, Monika | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | |
42. Oppenheim, Dennis | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick Kunst und Kinematografie |
43. Popp, Markus | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick Bild und Ton |
44. Marino, Iván | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Ästhetik des Digitalen |
45. Czukay, Holger | | |
46. Iveković, Sanja | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
47. Archizoom | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | |
48. E.A.T. – Experiments in Art and Technology | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
49. Cohen, Harold | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Ästhetik des Digitalen Generative Tools |
50. Håkansson, Henrik | | |
51. Pflumm, Daniel | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
52. Tambellini, Aldo | | Medienkunst im Überblick |
53. Debord, Guy | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) ![](/assets/img/icons/text_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick Bild und Ton Kunst und Kinematografie Mapping und Text |
54. Piller, Peter | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Foto/Byte |
55. Leitner, Bernhard | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
56. Mohr, Manfred | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Ästhetik des Digitalen Generative Tools |
57. Gerz, Jochen; Shalev-Gerz, Esther | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | |
58. Hein, Birgit; Hein, Wilhelm | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | |
59. Horn, Rebecca | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | |
60. Aitken, Doug | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick Kunst und Kinematografie |
61. Gilbert&George | | Medienkunst im Überblick |
62. Abramovic, Marina; Atlas, Charles | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | |
63. Luhmann, Niklas | | Ästhetik des Digitalen |
64. Nees, Georg | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Generative Tools |
65. Mack, Heinz | ![](/assets/img/icons/text_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
66. Cordeiro, Waldemar | ![](/assets/img/icons/text_12x12.gif) | Ästhetik des Digitalen |
67. Fleischmann, Monika; Strauss, Wolfgang | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick Ästhetik des Digitalen |
68. Weinbren, Grahame | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
69. (e.) Twin Gabriel | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | |
70. Klüver, Billy | | Medienkunst im Überblick |
71. Gillette, Frank; Schneider, Ira | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
72. Export, Valie; Weibel, Peter | | |
73. Jorn, Asger | | Bild und Ton |
74. Export, Valie | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick Foto/Byte Public Sphere_s |
75. Hess, Felix | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | |
76. Laurids & Mattheus; Korpys, André; Löffler, Markus; Kaiser, Marcus | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | |
77. Kosuth, Joseph | | Public Sphere_s |
78. Piene, Otto; Tambellini, Aldo | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
79. Abramovic, Marina; Ulay | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
80. Ruscha, Ed | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) ![](/assets/img/icons/text_12x12.gif) | Foto/Byte |
81. Wiener, Norbert | | Ästhetik des Digitalen |
82. Pask, Gordon | ![](/assets/img/icons/werk_12x12.gif) ![](/assets/img/icons/text_12x12.gif) | Medienkunst im Überblick |
Quellentexte |
1. Yvonne Volkart »Das Fließen der Körper: Weiblichkeit als Metapher des Zukünftigen« | | |
2. Peter Wollen »Die zwei Avantgarden« | | Kunst und Kinematografie |
3. Gerhard Schweppenhäuser »Film als Massenmedium« | | Kunst und Kinematografie |
4. Nam June Paik »Global Groove und der gemeinsame Videomarkt« | | |
5. Godard, Jean-Luc »Interview mit Jean-Luc Godard« | | Medienkunst im Überblick |
6. Dieter Daniels »Kunst und Fernsehen – Gegner oder Partner?« | | Medienkunst im Überblick |
7. Rudolf Frieling »Ohne Probe – Aspekte prozessualer Medienkunst« | | Medienkunst im Überblick |
8. Dieter Daniels »Online Literatur- und Linkliste Bild & Ton« | | Bild und Ton |
9. Margit Rosen »Pask Bibliografie« | | |
10. Dieter Daniels »Strategien der Interaktivität« | | |
11. Rosi Braidotti »Teratologies« | | Cyborg Bodies |
12. Nam June Paik »Texte zu TV – Projekte für elektronisches Fernsehen« | | Medienkunst im Überblick |
13. Marc Glöde »The Empire Strikes Back« | | |
14. Rudolf Frieling »VT ≠ TV – Die Anfänge der Videokunst« | | Medienkunst im Überblick |
Ausstellungen |
1. Cybernetic Serendipity | | |
2. Some More Beginnings | | Medienkunst im Überblick |
3. The Machine as Seen at the End of the Mechanical Age | | Medienkunst im Überblick |